產品中心
無論您在,何時何地,您只需一個電話我們將竭誠為您服務!
- 全國統一服務熱線
- 4008203114
相關資訊

售前咨詢:021-34943165
售后服務:021-54708100
傳真:021-54708896
郵箱:sales@rikars.com
地址:上海市閔行區虹梅南路4289號剪叉高空作業平臺

-
產品詳情
-
產品細節
-
視頻展示
-
打印下載
·液壓式高空作業平臺是一種多用途的、室內外均可垂直使用的機械;
·可廣泛使用于車站、碼頭、機場、橋梁、大廳、廠房內外的機械安裝、設備維修、建筑保養。
·操作簡單、升降平穩 , 可提高工作效率。
·液壓式高空作業平臺如果與手動泵配套 , 配套后便成為手動式液壓升降機 , 可在野外或無電源場所工作, 也適用與石油、化工、糧庫等易燃區域。
·主架采用的是高強度的錳鋼矩形管制作而成,結實耐用。
·采用的是斜缸設計,斜缸支撐可以減小臂架的受力,從而增加臂架的使用壽命。
·升降機關節部位多襄有無油軸承,臂架中心銷、邊銷、耳朵銷都加黃油嘴,方便加注黃油,潤滑關節部位,增加使用壽命。
·液壓站上有手動下降裝置,在升降機突然停電的情況下,可以通過手動下降裝置讓升降機下降。
·按鈕盒帶急停按鈕,在有突發狀況時,可以緊急制停。
·升降機液壓站采用整體式動力單元,整體美觀、噪音低、配件易更換通用性好。
·護欄采用30×30×2.5mm方管軋彎而成,3mm鋼板折邊,造型美觀,結實耐用。
3-11米可選用AC220v電源,12米不可選用AC220v電源。
選配裝置:
·可廣泛使用于車站、碼頭、機場、橋梁、大廳、廠房內外的機械安裝、設備維修、建筑保養。
·操作簡單、升降平穩 , 可提高工作效率。
·液壓式高空作業平臺如果與手動泵配套 , 配套后便成為手動式液壓升降機 , 可在野外或無電源場所工作, 也適用與石油、化工、糧庫等易燃區域。
·主架采用的是高強度的錳鋼矩形管制作而成,結實耐用。
·采用的是斜缸設計,斜缸支撐可以減小臂架的受力,從而增加臂架的使用壽命。
·升降機關節部位多襄有無油軸承,臂架中心銷、邊銷、耳朵銷都加黃油嘴,方便加注黃油,潤滑關節部位,增加使用壽命。
·液壓站上有手動下降裝置,在升降機突然停電的情況下,可以通過手動下降裝置讓升降機下降。
·按鈕盒帶急停按鈕,在有突發狀況時,可以緊急制停。
·升降機液壓站采用整體式動力單元,整體美觀、噪音低、配件易更換通用性好。
·護欄采用30×30×2.5mm方管軋彎而成,3mm鋼板折邊,造型美觀,結實耐用。
3-11米可選用AC220v電源,12米不可選用AC220v電源。
貨 號 | 載重 | 臺面尺寸 | 平臺高度 | 護欄高度 | 外型尺寸(不含護欄) | 電源電壓 | 整機重量 | 電機功率 | 輪胎規格 |
kg | mm | mm | mm | (L×W×H)mm | kg | kw | mm | ||
RS01G167 | 300 | 1150×700 | 3000 | 1000 | 1250×750×980 | AC380V | 400 | 0.75 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G168 | 300 | 1150×700 | 3000 | 1000 | 1250×750×980 | 免維護電池 | 450 | 0.75 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G169 | 300 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | AC380V | 530 | 1.5 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G170 | 300 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | 免維護電池 | 580 | 1.5 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G171 | 500 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | AC380V | 550 | 1.5 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G172 | 500 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | 免維護電池 | 600 | 1.5 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G173 | 300 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1080 | AC380V | 750 | 1.5 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G174 | 300 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1080 | 免維護電池 | 800 | 1.5 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G175 | 500 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×900×1080 | AC380V | 760 | 1.5 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G176 | 500 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×900×1080 | 免維護電池 | 810 | 2.2 | Ø200 聚氨酯輪 |
RS01G177 | 1000 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1610 | AC380V | 1400 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G178 | 1000 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1610 | 免維護電池 | 1460 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G179 | 300 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | AC380V | 1150 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G180 | 300 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | 免維護電池 | 1200 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G181 | 500 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | AC380V | 1200 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G182 | 500 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | 免維護電池 | 1250 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G183 | 300 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | AC380V | 1300 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G184 | 300 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | 免維護電池 | 1350 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G185 | 500 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | AC380V | 1350 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G186 | 500 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | 免維護電池 | 1400 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G187 | 1000 | 2100×1200 | 9000 | 1000 | 2200×1400×1660 | AC380V | 1900 | 4 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G188 | 1000 | 2100×1200 | 9000 | 1000 | 2200×1400×1660 | 免維護電池 | 1960 | 3 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G192 | 300 | 2100×1200 | 11000 | 1000 | 2200×1400×1690 | AC380 | 1500 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G193 | 300 | 2100×1200 | 11000 | 1000 | 2200×1400×1690 | 免維護電池 | 1550 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G194 | 500 | 2100×1200 | 11000 | 1000 | 2200×1400×1690 | AC380 | 1550 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G195 | 500 | 2100×1200 | 11000 | 1000 | 2200×1400×1690 | 免維護電池 | 1600 | 2.2 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G196 | 1000 | 2300×1350 | 11000 | 1000 | 2550×1550×1990 | AC380 | 2800 | 4 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G197 | 1000 | 2300×1350 | 11000 | 1000 | 2550×1550×1990 | 免維護電池 | 2860 | 3 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G198 | 300 | 2400×1350 | 12000 | 1000 | 2500×1550×1810 | AC380 | 2060 | 3 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G199 | 300 | 2400×1350 | 12000 | 1000 | 2500×1550×1810 | 免維護電池 | 2110 | 3 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G200 | 500 | 2400×1350 | 12000 | 1000 | 2500×1550×1810 | AC380 | 2100 | 3 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G201 | 500 | 2400×1350 | 12000 | 1000 | 2500×1550×1810 | 免維護電池 | 2150 | 3 | Ø500-8 橡膠充氣輪 |
RS01G202 | 1000 | 2400×1500 | 12000 | 1000 | 2500×1700×1910 | AC380 | 3000 | 4 | Ø600-9 橡膠充氣輪 |
RS01G203 | 1000 | 2400×1500 | 12000 | 1000 | 2500×1700×1910 | 免維護電池 | 3060 | 2.2kw牽引電機 | Ø600-9 橡膠充氣輪 |
選配裝置:
RS01G189 | 交直流兩用 |
RS01G190 | 電動行走裝置 |
RS01G191 | 延伸平臺 |
訂購:剪叉高空作業平臺